बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब पूरी तरह सामने आ चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है—राज्य ने भारी बहुमत के साथ NDA को दोबारा सत्ता सौंप दी है। इस बार का जनादेश इतना प्रचंड है कि इसे बिहार की राजनीति के इतिहास में एक बड़ी करवट माना जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 200 से भी ज्यादा सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। शुक्रवार को आए अंतिम नतीजों में NDA ने दो-तिहाई बहुमत से भी अधिक सीटें हासिल कीं, जबकि विपक्ष का पूरा महागठबंधन बुरी तरह बिखर गया। BJP अकेले ही 90 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर गयी, जो पिछले कई दशकों में पार्टी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है।
तेजस्वी-राहुल की जोड़ी असरहीन क्यों रही?
महागठबंधन ने उम्मीद की थी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त चुनावी रैलियाँ जनता को आकर्षित करेंगी, लेकिन यह रणनीति जमीन पर काम नहीं कर सकी। मतदाताओं को विपक्ष में न तो कोई स्पष्ट चेहरा दिखा और न ही कोई ठोस रोडमैप। ऐसे में NDA की स्थिरता और नेतृत्व पर लोगों का भरोसा भारी पड़ा।
PK का जादू क्यों नहीं चला?
प्रशांत किशोर (PK) की जन सुराज पार्टी से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने कई महीनों तक गाँव-गाँव घूमकर माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सीटों में यह मेहनत बदलती नहीं दिखी। संगठन की कमजोरी और नए दल का दबदबा न बना पाना इसका बड़ा कारण माना जा रहा है।
जनादेश का मतलब क्या है?
इस बार बिहार के वोटरों ने जातीय राजनीति को पीछे छोड़कर विकास, कानून-व्यवस्था और स्थिर सरकार को प्राथमिकता दी। महिलाएँ, युवा और पहली बार वोट करने वाले बड़ी संख्या में NDA के साथ दिखे।
जनता का संदेश साफ है—काम करने वालों को मौका मिलेगा, वादों पर नहीं, प्रदर्शन पर वोट पड़ेगा।
2025 का चुनाव बिहार में राजनीति की नई दिशा तय कर गया है। NDA की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि राज्य के मतदाता अब तेजस्वी परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थिर और परिणाम देने वाली सरकार को प्राथमिकता देते हैं। तेजस्वी-राहुल की जोड़ी फीकी पड़ी और PK का प्रयोग जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। अब पूरा बिहार अगले पाँच साल के लिए फिर से NDA की ओर देख रहा है, उम्मीदों और विकास के नए अध्याय के साथ।
बिहार चुनाव 2025 — सीटों की पूरी स्थिति
| गठबंधन | दल | सीटें |
|---|---|---|
| NDA (कुल 202) | BJP | 89 |
| JDU | 85 | |
| LJP (RV) | 19 | |
| HAM (S)** | 5 | |
| RLM | 4 | |
| MGB (कुल 34) | RJD | 25 |
| INC | 6 | |
| CPI (M) | 1 | |
| CPI (ML)(L) | 2 | |
| VIP | 0 | |
| अन्य (कुल 7) | AIMIM | 5 |
| BSP | 1 | |
| IIP | 1 |
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम
| नं. | सीट | विजेता | पार्टी | रनर-अप | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकि नगर | सुरेंद्र प्रसाद | INC | धीरेंद्र प्रताप सिंह (JDU) | 1,675 |
| 2 | रामनगर | नंदकिशोर राम | BJP | सुबोध कुमार (RJD) | 35,680 |
| 3 | नरकटियागंज | संजय कुमार पाण्डेय | BJP | दीपक यादव (RJD) | 26,458 |
| 4 | बगहा | राम सिंह | BJP | जयेश मंगलम (INC) | 6,313 |
| 5 | लौरिया | विनय बिहारी | BJP | रण कौशल प्रताप (VIP) | 26,966 |
| 6 | नौतन | नारायण प्रसाद | BJP | अमित कुमार (INC) | 22,072 |
| 7 | चनपटिया | अभिषेक रंजन | INC | उमाकांत सिंह (BJP) | 602 |
| 8 | बेतिया | रेणु देवी | BJP | वसी अहमद (INC) | 22,373 |
| 9 | सिकटा | साम्रीद वर्मा | JDU | खुर्शीद फिरोज (IND) | 47,144 |
| 10 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | BJP | श्याम बिहारी (INC) | 17,878 |
| 11 | सुगौली | कृष्णानंद पासवान | BJP | राजेंद्र कुमार (RJD) | 7,095 |
| 12 | नरकटिया | विशाल कुमार | JDU | शमीम अहमद (RJD) | 1,443 |
| 13 | हरसिद्धि | सच्चिदानंद सिंह | BJP | मनोज यादव (RJD) | 15,568 |
| 14 | गोविंदगंज | राजू तिवारी | LJP-R | शशि भूषण राय (INC) | 32,683 |
| 15 | केसरिया | शालिनी मिश्रा | JDU | वरुण विजय (VIP) | 16,340 |
| 16 | कल्याणपुर | सचीन्द्र सिंह | BJP | मनोज यादव (RJD) | 73,489 |
| 17 | पिपरा | श्याम बाबू यादव | BJP | राजमंगल (CPM) | 10,775 |
| 18 | मधुबन | राणा रणधीर | BJP | संध्या रानी (RJD) | 5,492 |
| 19 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार | BJP | देव गुप्ता (RJD) | 13,563 |
| 20 | चिरैया | लाल बाबू गुप्ता | BJP | लक्ष्मीनारायण (RJD) | 39,360 |
| 21 | ढाका | फैसल रहमान | RJD | पवन जायसवाल (BJP) | 178 |
| 22 | शिवहर | श्वेता गुप्ता | JDU | नवनीत कुमार (RJD) | 31,398 |
| 23 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद | BJP | अमीत कुमार (INC) | 33,125 |
| 24 | बथनाहा | अनिल कुमार | BJP | नवीन कुमार (INC) | 51,769 |
| 25 | परिहार | गायत्री देवी | BJP | ऋतु जायसवाल (IND) | 11,031 |
| 26 | सुरसंड | नागेंद्र राउत | JDU | अबु दोजाना (RJD) | 23,667 |
| 27 | बाजपट्टी | रामेश्वर महतो | RLM | मुकेश यादव (RJD) | 3,395 |
| 28 | सीतामढ़ी | सुनील पिंटू | BJP | सुनील कुमार (RJD) | 5,562 |
| 29 | रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार | JDU | चंदन कुमार (RJD) | 19,737 |
| 30 | बेलसंड | अमित कुमार | LJP-R | संजय गुप्ता (RJD) | 22,685 |
| 31 | हरलाखी | सुधांशु शेखर | JDU | राकेश पांडेय (CPI) | 36,236 |
| 32 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | BJP | नलिनी झा (INC) | 23,932 |
| 33 | खजौली | अरुण शंकर | BJP | बृजकिशोर यादव (RJD) | 13,126 |
| 34 | बाबूबरही | मीना कुमारी | JDU | अरुण सिंह (RJD) | 17,568 |
| 35 | बिस्फी | आसिफ अहमद | RJD | हरिभूषण बचौल (BJP) | 8,107 |
| 36 | मधुबनी | माधव आनंद | RLM | समीर महासेठ (RJD) | 20,552 |
| 37 | राजनगर | सुजीत कुमार | BJP | विष्णु देव मोची (RJD) | 42,185 |
| 38 | झंझारपुर | नितीश मिश्र | BJP | राम नारायण यादव (CPI) | 54,849 |
| 39 | फुलपरास | शीला कुमारी | JDU | सुबोध मंडल (INC) | 14,099 |
| 40 | लौकहा | सतीश कुमार साह | JDU | भारत भूषण मंडल (RJD) | 25,511 |
| 41 | निर्मली | अनिरुद्ध यादव | JDU | बैद्यनाथ मेहता (RJD) | 37,310 |
| 42 | पिपरा | रामविलास कामत | JDU | अनिल (CPI-ML) | 35,640 |
| 43 | सुपौल | बिजेंद्र यादव | JDU | मिन्नातुल्लाह (INC) | 30,803 |
| 44 | त्रिवेणीगंज | सोनम रानी | JDU | संतोष कुमार (RJD) | 5,478 |
| 45 | छातापुर | नीरज सिंह | BJP | विपिन सिंह (RJD) | 16,178 |
| 46 | नरपतगंज | देवंती यादव | BJP | मनीष यादव (RJD) | 25,353 |
| 47 | रानीगंज | अविनाश मंगलम | RJD | अचमित ऋषिदेव (JDU) | 8,530 |
| 48 | फारबिसगंज | मनोज विश्वास | INC | विद्यासागर केसरी (BJP) | 221 |
| 49 | अररिया | अबिदुर रहमान | INC | शगुफ्ता अजीम (JDU) | 12,741 |
| 50 | जोकीहाट | मुर्शिद आलम | AIMIM | मंजर आलम (JDU) | 28,803 |
| 51 | सिकटी | विजय कुमार मंडल | BJP | हरि नारायण (VIP) | 19,322 |
| 52 | बहादुरगंज | मो. तौसीफ आलम | AIMIM | मसव्वर आलम (INC) | 28,726 |
| 53 | ठाकुरगंज | गोपाल अग्रवाल | JDU | गुलाम हसनैन (AIMIM) | 8,822 |
| 54 | किशनगंज | कमरूल होदा | INC | स्वीटी सिंह (BJP) | 12,794 |
| 55 | कोचाधामन | सरवर आलम | AIMIM | मुजाहिद आलम (RJD) | 23,021 |
| 56 | अमौर | अख्तरुल इमान | AIMIM | सबा जफर (JDU) | 38,928 |
| 57 | बायसी | गुलाम सरवर | AIMIM | विनोद कुमार (BJP) | 27,251 |
| 58 | कसबा | नीतेश कुमार सिंह | LJP-R | इरफान आलम (INC) | 12,875 |
| 59 | बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि | BJP | देव नारायण (INC) | 45,296 |
| 60 | रूपौली | कलाधर मंडल | JDU | बीमा भारती (RJD) | 73,572 |
| नं. | सीट | विजेता | पार्टी | रनर-अप | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | धमदाहा | लेशी सिंह | JDU | संतोष कुमार (RJD) | 55,159 |
| 62 | पूर्णिया | विजय खेमका | BJP | जितेंद्र कुमार (INC) | 33,222 |
| 63 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | BJP | सौरभ अगरवाल (VIP) | 22,154 |
| 64 | कदवा | दुलाल चंद्र गोस्वामी | JDU | शकील अहमद खान (INC) | 18,368 |
| 65 | बलरामपुर | संगीता देवी | LJP-R | मोहम्मद आदिल (AIMIM) | 389 |
| 66 | प्राणपुर | निशा सिंह | BJP | इशरत परवीन (RJD) | 7,752 |
| 67 | मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह | INC | शंभू सुमन (JDU) | 15,168 |
| 68 | बरारी | विजय सिंह | JDU | तौकिर आलम (INC) | 10,984 |
| 69 | कोढ़ा | कविता देवी | BJP | पुनम कुमारी (INC) | 22,257 |
| 70 | आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | JDU | — | 55,465 |
| 71 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | JDU | रेणु कुमारी (RJD) | 31,622 |
| 72 | सिंघेश्वर | रमेश ऋषि | JDU | — | 2,938 |
| 73 | मधेपुरा | चंद्रशेखर | RJD | कविता साहा (JDU) | 7,809 |
| 74 | सोनबरसा | रत्नेश सदा | JDU | सरिता देवी (INC) | 13,454 |
| 75 | सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता | IIP | आलोक रंजन (BJP) | 2,934 |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह | LJP-R | यूसुफ सलाहुद्दीन (RJD) | 7,930 |
| 77 | महिषी | गौतम कृष्ण | RJD | गुंजेश्वर साह (JDU) | 3,740 |
| 78 | कुशेश्वर स्थान | अतिरेक कुमार | JDU | गणेश भारती (IND) | 36,441 |
| 79 | गौरा बौराम | सुजीत कुमार | BJP | अफजल अली खान (RJD) | 5,669 |
| 80 | बेनीपुर | विनय चौधरी | JDU | मिथिलेश चौधरी (INC) | 13,603 |
| 81 | अलीनगर | मैथिली ठाकुर | BJP | विनोद मिश्र (RJD) | 11,730 |
| 82 | दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल | JDU | ललित यादव (RJD) | 18,392 |
| 83 | दरभंगा | संजय सरावगी | BJP | उमेश सहनी (VIP) | 24,593 |
| 84 | हायाघाट | रामचंद्र प्रसाद | BJP | श्याम भारती (CPI) | 11,839 |
| 85 | बहादुरपुर | मदन सहनी | JDU | भोला यादव (RJD) | 12,011 |
| 86 | केवटी | मुरारी मोहन झा | BJP | फराज फातमी (RJD) | 7,305 |
| 87 | जाले | जीवेश कुमार | BJP | ऋषि मिश्रा (INC) | 21,862 |
| 88 | गायघाट | कोमल सिंह | JDU | निरंजन रॉय (RJD) | 23,417 |
| 89 | औराई | रमा निषाद | BJP | भोगेंद्र सहनी (VIP) | 57,206 |
| 90 | मीनापुर | अजय कुमार | JDU | मुन्ना यादव (RJD) | 34,238 |
| 91 | बोचहां | बेबी कुमारी | LJP-R | अमर कुमार पासवान (RJD) | 20,316 |
| 92 | सकरा | आदित्य कुमार | JDU | उमेश राम (INC) | 15,050 |
| 93 | मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार | BJP | बिजेंद्र चौधरी (INC) | 32,657 |
| 94 | कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता | BJP | सुनील सुमन (RJD) | 9,718 |
| 95 | बरुराज | अरुण कुमार सिंह | BJP | राकेश कुमार (VIP) | 29,052 |
| 96 | पारू | शंकर प्रसाद | RJD | मदन चौधरी (RLM) | 28,827 |
| 97 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह | BJP | पृथ्वीनाथ राय (RJD) | 13,522 |
| 98 | कांटी | अजित कुमार | JDU | इस्राइल मंसूरी (RJD) | 25,795 |
| 99 | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी | BJP | प्रेम शंकर प्रसाद (RJD) | 16,953 |
| 100 | बरौली | मंजीत सिंह | JDU | दिलीप सिंह (RJD) | 12,374 |
| 101 | गोपालगंज | सुभाष सिंह | BJP | ओमप्रकाश गर्ग (INC) | 28,972 |
| 102 | कुचायकोट | अमरेंद्र पांडेय | JDU | हरि नारायण सिंह (INC) | 24,491 |
| 103 | भोरे | सुनील कुमार | JDU | धनंजय (CPI-ML) | 16,163 |
| 104 | हथुआ | रामसेवक सिंह | JDU | राजेश सिंह (RJD) | 12,348 |
| 105 | सिवान | मंगल पांडेय | BJP | अवध बिहारी (RJD) | 9,370 |
| 106 | जीरादेई | भीष्म प्रताप | JDU | अमरजीत कुशवाहा (CPI-ML) | 2,626 |
| 107 | दरौली | विष्णुदेव पासवान | LJP-R | सत्यदेव राम (CPI-ML) | 9,572 |
| 108 | रघुनाथपुर | ओसामा शहाब | RJD | विकास सिंह (JDU) | 9,248 |
| 109 | दरौंदा | कर्णजीत सिंह | BJP | अमरनाथ यादव (CPI-ML) | 18,367 |
| 110 | बरहरिया | इंद्रदेव सिंह | JDU | अरुण गुप्ता (RJD) | 12,136 |
| 111 | गोरियाकोठी | देवेश कांत सिंह | BJP | अनवारुल हक (RJD) | 12,803 |
| 112 | महाराजगंज | हेम नारायण साह | JDU | विशाल जायसवाल (RJD) | 19,471 |
| 113 | एकमा | मनोरंजन सिंह | JDU | श्रीकांत यादव (RJD) | 22,708 |
| 114 | मांझी | रणधीर सिंह | JDU | सत्येंद्र यादव (CPM) | 9,787 |
| 115 | बनियापुर | केदारनाथ सिंह | BJP | चांदनी देवी (RJD) | 15,436 |
| 116 | तरैया | जनक सिंह | BJP | शैलेंद्र प्रताप (RJD) | 1,425 |
| 117 | मढ़ौरा | जितेंद्र कुमार राय | RJD | अभय सिंह (JSP) | 27,928 |
| 118 | छपरा | छोटी कुमारी | BJP | खेसारी लाल यादव (RJD) | 10,065 |
| 119 | गरखा | सुरेंद्र राम | RJD | सीमंत मृणाल (LJP-R) | 12,804 |
| 120 | अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू | BJP | सुनील कुमार (RJD) | 3,808 |
| नं. | सीट | विजेता | पार्टी | रनर-अप | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | परसा | करिश्मा | RJD | छोटे लाल राय (JDU) | 26,103 |
| 122 | सोनपुर | विनय कुमार सिंह | BJP | डॉ. रामानुज प्रसाद (RJD) | 4,767 |
| 123 | हाजीपुर | अवधेश सिंह | BJP | देव कुमार चौरसिया (RJD) | 18,509 |
| 124 | लालगंज | संजय कुमार सिंह | BJP | शिवानी शुक्ला (RJD) | 32,167 |
| 125 | वैशाली | सिद्धार्थ पटेल | JDU | अजय कुशवाहा (RJD) | 32,590 |
| 126 | महुआ | संजय कुमार सिंह | LJP-R | मुकेश रौशन (RJD) | 44,997 |
| 127 | राजापाकर (SC) | महेंद्र राम | JDU | प्रतिमा कुमारी (INC) | 48,189 |
| 128 | राघोपुर | तेजस्वी यादव | RJD | सतीश कुमार (BJP) | 14,532 |
| 129 | महनार | उमेश सिंह कुशवाहा | JDU | रविंद्र सिंह (RJD) | 38,558 |
| 130 | पातेपुर (SC) | लखेंद्र कुमार रौशन | BJP | प्रेमा चौधरी (RJD) | 22,380 |
| 131 | कल्याणपुर (SC) | महेश्वर हजारी | JDU | रंजीत राम (CPI-ML) | 38,586 |
| 132 | वारिसनगर | मंजरीक मृणाल | JDU | फूलबाबू सिंह (CPI-ML) | 34,436 |
| 133 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | JDU | अख्तरुल इस्लाम शाहीन (RJD) | 13,875 |
| 134 | उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता | RJD | प्रशांत पंकज (RLM) | 16,283 |
| 135 | मोरवा | रणविजय साहू | RJD | विद्या सागर निषाद (JDU) | 8,671 |
| 136 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | JDU | अरविंद सहनी (RJD) | 20,798 |
| 137 | मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह | BJP | एज्या यादव (RJD) | 11,682 |
| 138 | विभूतिपुर | अजय कुमार | CPI | रवीना कुशवाहा (JDU) | 10,281 |
| 139 | रोसड़ा (SC) | बीरेंद्र कुमार | BJP | ब्रज किशोर रवि (INC) | 50,533 |
| 140 | हसनपुर | राज कुमार राय | JDU | माला पुष्पम (RJD) | 7,914 |
| 141 | चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद | JDU | सुशील कुमार (RJD) | 4,119 |
| 142 | बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता | BJP | शिव प्रकाश गरीब दास (INC) | 15,841 |
| 143 | तेघड़ा | रजनीश कुमार | BJP | राम रतन सिंह (CPI) | 35,364 |
| 144 | मटिहानी | नरेंद्र कुमार सिंह (बोगो) | RJD | राज कुमार सिंह (JDU) | 5,290 |
| 145 | साहेबपुर कमाल | सत्तानंद संबुद्ध | RJD | सुरेंद्र कुमार (LJP-R) | 15,721 |
| 146 | बेगूसराय | कुंदन कुमार | BJP | अमिता भूषण (INC) | 30,632 |
| 147 | बखरी (SC) | संजय कुमार | LJP-R | सूर्यकांत पासवान (CPI) | 17,318 |
| 148 | अलौली | रामचन्द्र सदा | JDU | रामबृक्ष सदा (RJD) | 35,732 |
| 149 | खगड़िया | बबलू कुमार | JDU | चंदन यादव (INC) | 23,415 |
| 150 | बेल्दौर | पन्ना लाल सिंह पटेल | JDU | मिथिलेश निषाद (INC) | 35,175 |
| 151 | परबत्ता | बाबूलाल शौर्य | LJP-R | संजीव कुमार (RJD) | 32,034 |
| 152 | बिहपुर | कुमार शैलेंद्र | BJP | अर्पणा कुमारी (VIP) | 30,025 |
| 153 | गोपालपुर | शैलेश कुमार | JDU | प्रेम सागर (VIP) | 58,135 |
| 154 | पीरपैंती (SC) | मुरारी पासवान | BJP | रामविलास पासवान (RJD) | 53,107 |
| 155 | कहलगांव | शुभानंद मुकेश | JDU | रजनीश भारती (RJD) | 50,112 |
| 156 | भागलपुर | रोहित पांडेय | BJP | अजित शर्मा (INC) | 13,474 |
| 157 | सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल | JDU | चंदन सिन्हा (RJD) | 31,136 |
| 158 | नाथनगर | मिथुन कुमार | LJP-R | जियाउल हसन (RJD) | 25,424 |
| 159 | अमरपुर | जयंत राज | JDU | जितेंद्र सिंह (INC) | 33,221 |
| 160 | धोरैया (SC) | मनीष कुमार | JDU | त्रिभुवन प्रसाद (RJD) | 22,426 |
| 161 | बांका | राम नारायण मंडल | BJP | संजय कुमार (CPI) | 23,764 |
| 162 | कटोरिया (ST) | पूरन लाल टुडू | BJP | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD) | 10,986 |
| 163 | बेलहर | मनोज यादव | JDU | चाणक्य प्रकाश (RJD) | 37,206 |
| 164 | तारापुर | सम्राट चौधरी | BJP | अरुण कुमार (RJD) | 45,843 |
| 165 | मुंगेर | कुमार प्रणय | BJP | अविनाश विद्यार्थी (RJD) | 18,750 |
| 166 | जमालपुर | नचिकेता | JDU | नरेंद्र कुमार (IIP) | 36,350 |
| 167 | सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल | JDU | प्रेमसागर चौधरी (RJD) | 23,979 |
| 168 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | BJP | अमरेश कुमार (INC) | 24,940 |
| 169 | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी | JDU | विजय कुमार (RJD) | 22,547 |
| 170 | बरबीघा | डॉ. कुमार पुष्पांजय | JDU | त्रिशूलधारी सिंह (INC) | 25,493 |
| 171 | अस्थावां | जितेंद्र कुमार | JDU | रवि रंजन कुमार (RJD) | 40,708 |
| 172 | बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार | BJP | उमैर खान (INC) | 29,168 |
| 173 | राजगीर | कौशल किशोर | JDU | विश्वनाथ चौधरी (CPI-ML) | 55,428 |
| 174 | इस्लामपुर | रुहैल रंजन | JDU | राकेश रौशन (RJD) | 32,239 |
| 175 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण | JDU | अत्रि मुनि (RJD) | 16,012 |
| 176 | नालंदा | श्रवण कुमार | JDU | कौशलेंद्र कुमार (INC) | 33,008 |
| 177 | हरनौत | हरिनारायण सिंह | JDU | अरुण कुमार (INC) | 48,335 |
| 178 | मोकामा | अनंत सिंह | JDU | वीणा देवी (RJD) | 28,206 |
| 179 | बाढ़ | सियाराम सिंह | BJP | कर्णवीर यादव (RJD) | 24,813 |
| 180 | बख्तियारपुर | अरुण कुमार | LJP-R | अनिरुद्ध कुमार (RJD) | 981 |
| नं. | सीट | विजेता | पार्टी | रनर-अप | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | दीघा | संजीव चौरसिया | BJP | दिव्या गौतम (CPI-ML) | 59,079 |
| 182 | बांकीपुर | नितिन नवीन | BJP | रेखा कुमारी (RJD) | 51,936 |
| 183 | कुम्हरार | संजय कुमार | BJP | इंद्रदीप चंद्रवंशी (INC) | 47,524 |
| 184 | पटना साहिब | रत्नेश कुमार | BJP | शशांक शेखर (INC) | 38,900 |
| 185 | फतुहा | रामानन्द यादव | RJD | रूपा कुमारी (LJP-R) | 7,992 |
| 186 | दानापुर | राम कृपाल यादव | BJP | रीत लाल रॉय (RJD) | 29,133 |
| 187 | मनेर | भाई विरेंद्र | RJD | जितेंद्र यादव (LJP-R) | 20,034 |
| 188 | फुलवारीशरीफ (SC) | श्याम रजक | JDU | गोपाल रविदास (CPI-ML) | 32,657 |
| 189 | मसौढ़ी (SC) | अरुण मांझी | JDU | रेखा देवी (RJD) | 7,643 |
| 190 | पालीगंज | संदीप सौरभ | CPI-ML | सुनील कुमार (LJP-R) | 6,655 |
| 191 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरभ | BJP | अनिल कुमार (INC) | 5,601 |
| 192 | संदेश | राधा चरण साह | JDU | दीपू सिंह (RJD) | 27 |
| 193 | बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह | BJP | अशोक कुमार सिंह (RJD) | 14,403 |
| 194 | आरा | संजय सिंह (टाइगर) | BJP | क्यामुद्दीन अंसारी (CPI-ML) | 19,581 |
| 195 | अगिआंव | महेश पासवान | BJP | शिव प्रकाश रंजन (CPI-ML) | 95 |
| 196 | तरारी | विशाल प्रशांत | BJP | मदन सिंह (CPI-ML) | 11,464 |
| 197 | जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | JDU | किशोर कुणाल (RJD) | 18,193 |
| 198 | शाहपुर | राकेश रंजन | BJP | राहुल तिवारी (RJD) | 15,225 |
| 199 | ब्रह्मपुर | शंभु नाथ यादव | RJD | हुलास पांडे (LJP-R) | 3,220 |
| 200 | बक्सर | आनंद मिश्रा | BJP | संजय तिवारी (INC) | 28,353 |
| 201 | डुमरांव | राहुल कुमार सिंह | JDU | डॉ. अजीत कुमार सिंह (CPI-ML) | 2,105 |
| 202 | राजपुर | संतोष कुमार निराला | JDU | विश्वनाथ राम (INC) | 9,189 |
| 203 | रामगढ़ | सतीश कुमार सिंह यादव | BSP | अशोक कुमार सिंह (BJP) | 175 |
| 204 | मोहनिया | संगीता कुमारी | BJP | रवि शंकर पासवान (IND) | 18,752 |
| 205 | भभुआ | भारत बिंद | BJP | बिरेंद्र सिंह (RJD) | 24,415 |
| 206 | चैनपुर | जमा खान | JDU | बृज किशोर बिंद (RJD) | 8,224 |
| 207 | चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम | LJP-R | मंगल राम (INC) | 21,925 |
| 208 | सासाराम | स्नेहलता | RLM | सतेंद्र साह (RJD) | 24,219 |
| 209 | करगहर | संतोष कुमार | BJP | बशिष्ठ सिंह (RJD) | 16,842 |
| 210 | दिनारा | आलोक कुमार सिंह | LJP-R | शशि शंकर (RJD) | 10,834 |
| 211 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी | JDU | अनिता देवी (RJD) | 24,054 |
| 212 | डेहरी | राजीव रंजन सिंह | LJP-R | गुड्डू चंद्रवंशी (RJD) | 35,968 |
| 213 | काराकाट | अरुण सिंह | CPI-ML | महाबली सिंह (JDU) | 2,836 |
| 214 | अरवल | मनोज कुमार | BJP | महानंद सिंह (CPI-ML) | 14,093 |
| 215 | कुर्था | पप्पू वर्मा | JDU | सुदय यादव (RJD) | 5,481 |
| 216 | जहानाबाद | राहुल कुमार | RJD | चंदेश्वर प्रसाद (JDU) | 255 |
| 217 | घोसी | रितुराज कुमार | JDU | रामबली यादव (CPI-ML) | 11,929 |
| 218 | मखदुमपुर (SC) | सूबेदार दास | RJD | रानी कुमारी (LJP-R) | 1,830 |
| 219 | गोह | अमरेंद्र कुमार | RJD | रणविजय कुमार (BJP) | 3,961 |
| 220 | ओबरा | प्रकाश चंद्र | LJP-R | ऋषि कुमार (RJD) | 11,911 |
| 221 | नबीनगर | चेतन आनंद | JDU | अमोद कुमार सिंह (RJD) | 483 |
| 222 | कुटुंबा (SC) | ललन राम | HAM | राजेश कुमार (INC) | 21,525 |
| 223 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह | BJP | आनंद शंकर सिंह (INC) | 6,832 |
| 224 | रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह | JDU | गुलाम शाहिद (RJD) | 7,131 |
| 225 | गुरुआ | उपेंद्र प्रसाद | BJP | विनय कुमार (RJD) | 24,194 |
| 226 | शेरघाटी | उदय कुमार सिंह | LJP-R | प्रमोद वर्मा (RJD) | 13,524 |
| 227 | इमामगंज (SC) | दीपा कुमारी | HAM | रितु प्रिया चौधरी (RJD) | 25,856 |
| 228 | बाराचट्टी (SC) | ज्योति देवी | HAM | तनुश्री कुमारी (RJD) | 8,893 |
| 229 | बोधगया | कुमार सर्वजीत | RJD | श्यामदेव पासवान (LJP-R) | 881 |
| 230 | गया शहर | प्रेम कुमार | BJP | ओंकार नाथ (INC) | 26,423 |
| 231 | टेकारी | अजय कुमार | RJD | अनिल कुमार (HAM) | 2,058 |
| 232 | बेलागंज | मनोरमा देवी | JDU | विश्वनाथ सिंह (RJD) | 2,882 |
| 233 | अतरी | रोमित कुमार | HAM | बैजयंती देवी (RJD) | 25,777 |
| 234 | वजीरगंज | बिरेंद्र सिंह | BJP | अवधेश सिंह (INC) | 12,733 |
| 235 | रजौली (SC) | विमल राजबंशी | LJP-R | पिंकी भारती (RJD) | 3,953 |
| 236 | हिसुआ | अनिल सिंह | BJP | नीतू कुमारी (INC) | 22,407 |
| 237 | नवादा | विभा देवी | JDU | कौशल यादव (RJD) | 25,420 |
